发表时间: 2022-12-26 10:29
为进一步加强疫情防控期间群众服务保障工作,方便广大居民咨询、救助、反映问题,及时解决生活需求和实际困难,信州区开设了疫情防控服务热线:12345
上饶市立医院开通固定电话,可拨打以下号码咨询相关信息:19079344203、19079344159、19079344679、19079344176、19079343545
小编还整理了各镇街服务热线,请转给需要的人。
东市街道
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 东市街道 | 徐云 | 18379138492 0793-7920602 |
2 | 金龙岗社区 | 陈燕红 | 15979301333 0793-8205508 |
3 | 五三一社区 | 周鲜花 | 18807031879 0793-8171488 |
4 | 建新社区 | 叶宁靖 | 18807030023 0793-8301239 |
5 | 五三二社区 | 周洁 | 18270322529 0793-8314475 |
6 | 北门村社区 | 朱柳青 | 18807031757 0793-6181229 |
7 | 沿城社区 | 郑盼 | 18779394662 0793-8088616 |
8 | 中山路社区 | 廖爱芳 | 18807033697 0793-8228016 |
9 | 市委市府社区 | 高田仙 | 18807031979 0793-8215387 |
10 | 祝家巷社区 | 潘春仙 | 18370359018 0793-8317019 |
11 | 南门路社区 | 陈春英 | 15179026658 0793-8222386 |
12 | 体育馆路社区 | 黄嬿 | 18807032110 0793-8303989 |
13 | 东门村社区 | 徐喜庆 | 13870319855 0793-8222816 |
14 | 茶圣中路社区 | 黄靖 | 13979301116 0793-8151266 |
15 | 现代城社区 | 王萍 | 18807031085 0793-8332170 |
16 | 紫园社区 | 肖夏妮 | 18807032606 0793-8314289 |
17 | 施家山社区 | 张馨予 | 13767349192 0793-8250828 |
18 | 三里亭社区 | 林晓红 | 15979365230 0793-8111662 |
19 | 箭道巷社区 | 付晓燕 | 18807031755 0793-8306211 |
20 | 大井头社区 | 徐龙妃 | 18807030991 0793-8085868 |
西市街道
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 西市街道 | 黄欣然 | 17770317565 0793-7029986 |
2 | 五桂山社区 | 柳红 | 15870927752 0793-8205504 |
3 | 茶山路社区 | 王靖 饶海英 | 15979344180 13367935068 |
4 | 马家弄社区 | 祝小琴 | 13879310091 0793-8291489 |
5 | 杨家石桥社区 | 刘蓓芬 | 17779332077 0793-8336997 |
6 | 铁二社区 | 鄢桢 | 13879328633 0793-8075618 |
7 | 三官殿社区 | 徐芳 周海燕 | 15879322188 15216055128 |
8 | 桥村社区 | 余凯莉 | 13879335506 0793-8032539 |
9 | 天津桥社区 | 杨宝丽 | 15879300133 0793-6187515 |
10 | 大公厂社区 | 吴琦 | 13870365770 0793-8107227 |
11 | 渡口社区 | 吕燕君 | 18107936626 0793-8229850 |
12 | 解放河社区 | 侯小萍 | 18370380356 0793-8076732 |
13 | 河中巷社区 | 叶丽萍 | 13767387786 0793-8167611 |
14 | 铁三社区 | 陈春芳 | 13617036068 0793-8200588 |
15 | 羽泉社区 | 寿静 | 13607934899 0793-8085659 |
16 | 铁四社区 | 朱华英 | 13576355718 0793-8052169 |
17 | 解放路社区 | 李芝芯 | 19107035510 0793-8205500 |
18 | 胜利路社区 | 梁婕 | 18270477303 0793-8178660 |
19 | 八角塘社区 | 龚静 | 13755331709 0793-8216151 |
20 | 万达社区 | 周妮 | 13907038966 0793-8155080 |
21 | 铁一社区 | 刘瑾 | 19168369756 0793-8106266 |
22 | 白鸥园社区 | 周露 | 15070356366 0793-8209718 |
23 | 庆丰居委会 | 王恒强 | 18070333031 0793-8259871 |
水南街道
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 水南街道办事处 | 陈丽苹 | 13576325442 0793-8106222 |
2 | 书院路社区 | 周建滨 | 18807033506 13699575992 |
3 | 文通巷社区 | 邓小芬 | 18807032852 15350250656 |
4 | 前进桥社区 | 徐飞燕 | 18307038911 0793-8232877 |
5 | 豆芽巷社区 | 方奕 | 13507038545 13517031827 |
6 | 上滩头社区 | 胡亚雯 | 18807033168 0793-8055908 |
7 | 水南社区 | 娄丽 | 13755731798 13627935199 |
8 | 下滩头社区 | 唐慧珍 | 18807033767 0793-8156664 |
9 | 劳动路社区 | 章淑霖 | 18807033556 18807032910 |
10 | 金山社区 | 杨旻璐 | 18807032997 18807033676 |
11 | 丰溪社区 | 曹碧红 | 18807033520 15279314371 |
12 | 刘家坞社区 | 刘雅恬 | 18807032900 15079392902 |
13 | 滩头社区 | 杨瀚成 | 15387828333 15879326233 |
14 | 东瓦窑村 | 邓传福 | 18807032371 13879327970 |
北门街道
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 北门街道办事处 | 蒋艳华 | 15707932843 0793-7029970 |
2 | 龙潭社区 | 廖怀慈 | 13970319266 |
3 | 郭门社区 | 姚栋 | 15216009257 0793-8057566 |
4 | 稼轩社区 | 娄欢 | 18807037615 0793-8258881 |
5 | 带湖路社区 | 林慧 | 18179363016 0793-7881966 |
6 | 民主社区 | 张天旺 | 18807032030 18807037389 |
7 | 月泉社区 | 张科峰 | 18807032150 0793-8275027 |
8 | 外古塘社区 | 张乐芸 | 18279360370 0793-8258261 |
9 | 紫阳社区 | 万燕 | 15279387630 0793-8272603 |
10 | 长塘社区 | 林敏 | 17770347305 0793-8217889 |
11 | 莲花山社区 | 徐文祥 | 18870939078 0793-8253368 |
12 | 滨江社区 | 杨江婷 | 18870932260 0793-8337123 |
13 | 东都社区 | 柳玲 | 19907935172 19979396512 |
14 | 吉阳山社区 | 吴苑 | 13755326573 |
15 | 沽塘社区 | 苏孝满 | 15879300757 0793-8259779 |
16 | 广平社区 | 钟玉芳 | 19907938821 0793-8296620 |
17 | 凤凰社区 | 潘兰仙 | 18807031218 0793-8311329 |
18 | 龙芽亭社区 | 林江萍 | 15921271984 0793-6181855 |
19 | 四脚亭社区 | 方丽萍 | 18807035286 |
20 | 槠溪社区 | 郑辉 | 18807033730 18807035516 |
21 | 江永路社区 | 游文武 | 18807035032 |
22 | 花苑社区 | 沈晓倩 | 13755351692 13755326830 |
23 | 桃源社区 | 张宇 | 18870932270 |
24 | 梧桐山社区 | 黄琦 | 18970376218 |
茅家岭街道
序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 茅家岭街道 | 曾瀚羽 | 13707030379 0793-8266311 |
2 | 畴囗居委会 | 饶明璇 | 18797939159 0793-8305318 |
3 | 塔水村 | 夏训云 | 13517939502 13979307722 |
4 | 解放居委会 | 刘山宏 | 18679311127 15779910008 |
5 | 周田村 | 诸葛丰鑫 | 15979335002 17512516475 |
6 | 车头村 | 陈广龙 | 18870938077 0793-8158110 |
7 | 茅家岭村 | 蔡福华 | 18807036196 13607039821 |
8 | 同心居委会 | 夏子金 | 13879375212 13870353684 |
9 | 四吉居委会 | 付建明 | 19807032659 0793-8269876 |
10 | 汪家园居委会 | 兰照明 | 13036251413 0793-6191027 |
11 | 杨家湖社区 | 张彬 | 19170369306 0793-8106878 |
12 | 钟灵社区 | 黄双英 | 18279332633 0793-8159780 |
13 | 毓秀社区 | 郑丽君 | 13970360699 13979306135 |
14 | 世纪花园社区 | 曹嘉雨 | 19807032180 0793-7857220 |
15 | 景苑社区 | 吕燕飞 | 18179309009 19307053525 |
16 | 翰林社区 | 黄群芬 | 18879357830 19979306360 |
朝阳镇
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 朝阳镇 | 郑珍 | 13694805353 0793-8096269 |
2 | 朝阳村 | 陈云松 | 18107933338 18007933410 |
3 | 盘石村 | 宋振国 | 15180320682 15970355718 |
4 | 青金村 | 付田旺 | 13979300797 18770357519 |
5 | 青石村 | 徐贻用 | 13767381119 13767322322 |
6 | 狮山居 | 郑泽卫 | 13879308438 15870972039 |
7 | 十里村 | 张强 | 18707037733 17707930199 |
8 | 石垅孔村 | 周维山 | 13407932929 19870952986 |
9 | 王村村 | 徐绍宇 | 13907935953 18170369687 |
10 | 西园村 | 蔡呈友 | 13979308802 18779380908 |
11 | 溪边村 | 黄行水 | 13870338396 17689765142 |
12 | 下潭居 | 刘小军 | 13979361800 18879300106 |
13 | 下源村 | 周义寿 | 13576338526 13707032700 |
14 | 中潭村 | 郑乐太 | 13907939875 18270302003 |
沙溪镇
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 沙溪镇 | 揭绍翔 | 15180348934 0793-8038678 |
2 | 白石村 | 陈金行 | 13607939208 13979329807 |
3 | 东风村 | 王美 | 15932915291 13697934667 |
4 | 何家村 | 吴美飞 | 13755309499 13319324696 |
5 | 街道社区 | 郑发光 | 18807036777 13576338878 |
6 | 李家村 | 余水珍 | 13879399333 17707932331 |
7 | 龙头村 | 施波兴 | 13870382303 13879329311 |
8 | 铅岭村 | 邱源红 | 13879358025 15970392320 |
9 | 青岩村 | 任炮贵 | 13755352077 13607932815 |
10 | 胜利社区 | 郑录明 | 13576322188 13767381805 |
11 | 宋宅村 | 陈德峰 | 13479334620 15870958582 |
12 | 五里村 | 周少章 | 13426503233 18270156528 |
13 | 西坂村 | 黄林峰 | 13755309135 18257712221 |
14 | 向阳村 | 祝荣亮 | 13576315888 15779352688 |
15 | 英塘村 | 陈小华 | 15970388357 13607938021 |
16 | 油麻坞村 | 方表盛 | 13319317999 13870348812 |
秦峰镇
序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 秦峰镇 | 罗桂芳 | 13576358486 0793-8031007 |
2 | 霍村村 | 邓晓凤 | 15970330632 18907930984 |
3 | 路底村 | 徐美莲 | 13694837692 13507930218 |
4 | 占村村 | 黄祖建 | 13684836712 13707033185 |
5 | 岩坑村 | 祝永红 | 18707030126 13755310868 |
6 | 老坞村 | 周燕芳 | 19970333595 13879384896 |
7 | 秦峰村 | 赵操 | 18457951992 13755362629 |
8 | 五石村 | 刘光源 | 15007932952 15070313391 |
9 | 新塘村 | 徐发林 | 17770386677 13766492353 |
10 | 东塘村 | 祝凤莲 | 15979331782 15179310358 |
11 | 下湖村 | 李红梅 | 15946883850 15870969399 |
12 | 管家村 | 王洪玲 | 15070354941 18307937998 |
内容来源:最爱上饶